Адміністративний поділ Чаду

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Адміністративний поділ Чаду після 2008 р.

Чад в даний час ділиться на 22 регіони (області; араб. منطقة/mintˤaqa/).

  • З 1962 по 1999 рік Чад був розділений на 14 префектур (Детальніше Префектури Чаду).
  • У 1999 році вони були замінені 28 департаментами.
  • У 2002 році вони були замінені 18 регіонами.
  • У 2008 році число регіонів було збільшено до 22, шляхом утворення нових чотирьох регіонів на місці існуючих в 1999-2002 рр. департаментів [1].

Кожна область розділена на 2-4 департаменти, окрім міста Нджамени, яка розділена на 10 районів (arrondissements).

Регіони Регіони
(франц.)
Адм. центр Адм. центр
(франц.)
Площа,
км²
Населення,
(2009) чол.
Щільність,
чол./км²
1 Батха Batha Аті Ati 88 000 527 031 5,99
2 Шарі-Багірмі Chari-Baguirmi Масенья Massenya 46 000 621 785 13,52
3 Хаджер-Ламіс Hadjer-Lamis Масакорі Massakory 29 000 562 957 19,41
4 Ваді-Фіра Wadi Fira Більтин Biltine 51 000 494 933 9,70
5 Бахр-ель-Газаль Barh El Gazel Мусоро Moussoro 53 000 260 865 4,92
6 Борку Borkou Фая-Ларжо Faya-Largeau 241 000 97 251 0,40
7 Еннеді Ennedi Фада Fada 211 000 173 606 0,82
8 Гера Guéra Монго Mongo 62 000 553 795 8,93
9 Канем Kanem Мао Mao 75 000 354 603 4,73
10 Лак Lac Бол Bol 23 000 451 369 19,62
11 Західний Логон Logone Occidental Мунду Moundou 9 000 683 293 75,92
12 Східний Логон Logone Oriental Доба Doba 24 000 796 453 33,19
13 Мандуль Mandoul Кумра Koumra 17 000 637 086 37,48
14 Східний Майо-Кебі Mayo-Kebbi Est Бонгор Bongor 19 000 769 198 40,48
15 Західний Майо-Кебі Mayo-Kebbi Ouest Пала Pala 14 000 569 087 40,65
16 Середнє Шарі Moyen-Chari Сарх Sarh 41 000 598 284 14,59
17 Вадаї Ouaddaï Абеше Abéché 30 000 731 679 24,39
18 Саламат Salamat Ам-Тіман Am Timan 66 000 308 605 4,68
19 Сила (Дар-Сила) Sila Гоз-Бейда Goz Beïda 37 000 289 776 7,83
20 Танджиле Tandjilé Лаї Laï 17 000 682 817 40,17
21 Тібесті Tibesti Бардаї Bardaï 130 000 21 970 0,17
22 Нджамена Ville de Ndjamena Нджамена Ndjamena 1 000 993 492 993,49
Всього 1 284 000 11 175 915 8,70


Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Ordonnance n ° 002 / PR / 08 portant restructuration de certaines collectivités territoriales décentralisées